Gas mixtures
Displaying 1-20 of 52 results.
| Id | Title | Mixing ratio, % | Airy |
|---|---|---|---|
| 1 | USA model, mean latitude, summer, H=0 | H2O: 1.86 CO2: 0.033 O3: 3.0e-6 N2O: 3.2e-5 CO: 1.5e-5 CH4: 0.00017 O2: 20.9 N2: 77.206 | Yes |
| 2 | USA model, mean latitude, winter, H=0 | H2O: 0.432 CO2: 0.033 O3: 3.0e-6 N2O: 3.2e-5 CO: 1.5e-5 CH4: 0.00017 O2: 20.9 N2: 78.6348 | Yes |
| 3 | USA model, high latitude, summer, H=0 | H2O: 1.19 CO2: 0.033 O3: 2.0e-6 N2O: 3.1e-5 CO: 1.5e-5 CH4: 0.00017 O2: 20.9 N2: 77.8768 | Yes |
| 4 | USA model, high latitude, winter, H=0 | H2O: 0.141 CO2: 0.033 O3: 2.0e-6 N2O: 3.2e-5 CO: 1.5e-5 CH4: 0.00017 O2: 20.9 N2: 78.9258 | Yes |
| 5 | USA model, tropics, H=0 | H2O: 2.59 CO2: 0.033 O3: 3.0e-6 N2O: 3.2e-5 CO: 1.5e-5 CH4: 0.00017 O2: 20.9 N2: 76.4768 | Yes |
| 11 | Pure H2O | H2O: 100 | No |
| 12 | Pure CO2 | CO2: 100 | No |
| 13 | Pure O3 | O3: 100 | No |
| 14 | Pure N2O | N2O: 100 | No |
| 15 | Pure CO | CO: 100 | No |
| 16 | Pure CH4 | CH4: 100 | No |
| 17 | Pure O2 | O2: 100 | No |
| 18 | Pure NO | NO: 100 | No |
| 19 | Pure SO2 | SO2: 100 | No |
| 20 | Pure NO2 | NO2: 100 | No |
| 21 | Pure NH3 | NH3: 100 | No |
| 22 | Pure HNO3 | HNO3: 100 | No |
| 23 | Pure OH | OH: 100 | No |
| 24 | Pure HF | HF: 100 | No |
| 25 | Pure HCl | HCl: 100 | No |
For gas mixtures marked "Airy" Lenv and Pshift parameters are taken into account on spectra simulation. For all the others, no.